VEREINSDATEN |
| VEREINSNAME: | Sportverein Gerasdorf - Stammersdorf |
| VEREINSNUMMER: | ZVR: 601093663 |
| GRÜNDUNGSJAHR: | 1998 |
| VEREINSANSCHRIFT: | A-2201 Gerasdorf, Teichgasse 1 |
| VEREINSFARBEN: | rot - weiß |
| SPORTPLATZ: | A-2201 Gerasdorf, Teichgasse 1 |
| BANKVERBINDUNG: | Sparkasse der Stadt Korneuburg, Konto-Nummer 0400-006136, BLZ 20227 |
| TELEFON: | 0 22 46 / 39 49 |
| FAX: | 0 22 46 / 39 49 |
| E-MAIL: | sv-gerasdorf@aon.at |
| INTERNET: | http://www.sv-gerasdorf.at |
VORSTAND |
| Funktion | Name | Funktion | Name |
| EHRENPRÄSIDENT | Wilhelm Gangelberger | WERBUNG | Andreas Kreul |
| OBMANN | Erich Wallner | WERBUNG | Manfred Woitek |
| OBMANN Stv. | Marianne Mautner | ||
| KASSIER | Sieglinde Janicek | SPORTLICHER Leiter Nachwuchs | Paul Mikulanec |
| KASSIER Stv. | Manfred Woitek | SPORTLICHER Leiter KM / U23 | Christoph Gärtner |
| SCHRIFTFÜHRER | Horst Lukaseder | JUGENDLEITER | Gerhard Waniek |
| SCHRIFTFÜHRER Stv. | Erik Wallner | JUGENDLEITER FINANZEN | Horst Lukaseder |
TRAINER/FUNKTIONÄRE |
| Funktion | Name | Funktion | Name |
| BAMBINI TRAINER | Labner Wilfried | U8 TRAINER | Alfred Ruzsicka |
| Gerhard Scharinger | |||
| U7 TRAINER | Robert Brugger | Gerhard Haidl | |
| Günter Olsa | Christian Hanni | ||
| U9 TRAINER | Michael Fürtler | U10 TRAINER | Klaus Mayer |
| Bernd Oesterreicher | |||
| Wolfgang Seipelt | |||
| U11 TRAINER | Martin Piringer | U12 TRAINER | Andreas Kalchbrenner |
| Kurt Lachnit | Roland Knasmüller | ||
| Andreas Rusek | Walter Hess | ||
| U13 TRAINER | Thomas Neuwirth | U14 TRAINER | Thomas Neuwirth |
| Peter Steiner | Peter Steiner | ||
| U15 TRAINER | Frank Sucher | U16 TRAINER | Paul Mikulanec |
| Wolfgang Dohnal | Rainhard Pokitsch | ||
| U18 TRAINER | Mato Markovic | U23 TRAINER | Gerhard Pozarek |
| Gerhard Nendwich | |||
| KAMPFMANNSCHAFT TRAINER | Senad Mujakic | TORMANNTRAINER | Andreas Schenk |
| Viktor Steko | |||
| DAMENMANNSCHAFT TRAINER | Alfred Ruzsicka | ||
| PLATZWART | Martin Trausmüller | ZEUGWART | Regina Obermayer |
| KANTINE | Marianne Mautner | ||
| Uschi Rutrich | |||
| BÜRO/PLATZ |
|